Plots surging
70
Biggest surge
76.4×
Players online now
43
Distinct players · 2h
149
Surging plots
Surge = samples in the recent 2h vs this plot's typical 2h · sharpens as samples accumulate · amber ≥2×, red ≥4×
| Plot | District | Type | Distinct visitors · 2h | Samples · 2h | Expected · 2h | Surge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C368 | Reveille | commercial | 4 | 105 | 1.4 | 76.4× |
| C525 | Reveille | commercial | 5 | 94 | 2.1 | 44.5× |
| S101 | Reveille | skyscraper | 1 | 48 | 1.2 | 41.4× |
| C745 | Reveille | commercial | 1 | 100 | 2.6 | 38.6× |
| WL-F012 | Willow | farming | 1 | 56 | 1.5 | 37.2× |
| C111 | Reveille | commercial | 1 | 32 | 1.2 | 26.8× |
| CBD056 | Reveille | commercial | 4 | 43 | 1.9 | 22.1× |
| C637 | Reveille | commercial | 4 | 102 | 5.0 | 20.4× |
| C488 | Reveille | commercial | 1 | 18 | 0.9 | 20.2× |
| C615 | Reveille | commercial | 1 | 12 | 0.7 | 17.7× |
| C113 | Reveille | commercial | 2 | 121 | 6.9 | 17.6× |
| WL-F101 | Willow | farming | 1 | 60 | 3.5 | 16.9× |
| C154 | Reveille | commercial | 2 | 81 | 5.3 | 15.2× |
| C564 | Reveille | commercial | 2 | 19 | 1.3 | 14.7× |
| AV-C041 | Aventura | commercial | 1 | 8 | 0.6 | 14.0× |
| C620 | Reveille | commercial | 1 | 48 | 3.5 | 13.7× |
| C360 | Reveille | commercial | 4 | 19 | 1.4 | 13.6× |
| C012 | Reveille | commercial | 3 | 12 | 0.9 | 12.8× |
| R036 | Reveille | residential | 1 | 13 | 1.1 | 11.6× |
| C184 | Reveille | commercial | 4 | 19 | 1.8 | 10.7× |
| C614 | Reveille | commercial | 1 | 15 | 1.4 | 10.5× |
| S061 | Reveille | skyscraper | 1 | 31 | 3.0 | 10.4× |
| WL-F093 | Willow | farming | 3 | 38 | 3.8 | 10.1× |
| C013 | Reveille | commercial | 4 | 14 | 1.5 | 9.5× |
| S037 | Reveille | skyscraper | 2 | 79 | 8.8 | 9.0× |
| C546 | Reveille | commercial | 4 | 42 | 4.6 | 9.0× |
| C089 | Reveille | commercial | 2 | 6 | 0.7 | 8.6× |
| C254 | Reveille | commercial | 2 | 5 | 0.6 | 8.6× |
| AV-C060 | Aventura | commercial | 2 | 13 | 1.6 | 8.2× |
| S033 | Reveille | skyscraper | 5 | 21 | 2.7 | 7.8× |
A surge compares a plot's last 2 hours against its own typical 2-hour activity, so the read sharpens as more samples land — early on, treat the multiples as directional.