Plots surging
30
Biggest surge
2.6×
Players on now
344
Surging plots
Surge = samples in the recent 2h vs this plot's typical 2h · sharpens as samples accumulate · amber ≥2×, red ≥4×
| Plot | District | Type | Recent visitors | Recent samples | Baseline | Surge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C526 | Reveille | commercial | 1 | 106 | 42 | 2.6× |
| WL-F009 | Willow | farming | 1 | 68 | 27 | 2.6× |
| C048 | Reveille | commercial | 1 | 54 | 21 | 2.6× |
| C592 | Reveille | commercial | 2 | 31 | 12 | 2.6× |
| C185 | Reveille | commercial | 2 | 14 | 5 | 2.6× |
| WL-F111 | Willow | farming | 1 | 14 | 5 | 2.6× |
| C305 | Reveille | commercial | 1 | 11 | 4 | 2.6× |
| AV-Y003 | Aventura | yacht | 1 | 10 | 4 | 2.6× |
| AV-R015 | Aventura | residential | 1 | 10 | 4 | 2.6× |
| S070 | Reveille | skyscraper | 1 | 9 | 4 | 2.6× |
| OR-SP01 | Oakridge | commercial | 1 | 8 | 3 | 2.6× |
| C355 | Reveille | commercial | 1 | 8 | 3 | 2.6× |
| S071 | Reveille | skyscraper | 1 | 8 | 3 | 2.6× |
| C186 | Reveille | commercial | 3 | 7 | 3 | 2.6× |
| C217 | Reveille | commercial | 1 | 7 | 3 | 2.6× |
| C745 | Reveille | commercial | 1 | 7 | 3 | 2.6× |
| C653 | Reveille | commercial | 2 | 7 | 3 | 2.6× |
| C563 | Reveille | commercial | 1 | 7 | 3 | 2.6× |
| C001 | Reveille | commercial | 3 | 6 | 2 | 2.6× |
| CBD033 | Reveille | commercial | 2 | 6 | 2 | 2.6× |
| C479 | Reveille | commercial | 1 | 6 | 2 | 2.6× |
| WL-F103 | Willow | farming | 1 | 6 | 2 | 2.6× |
| AV-C062 | Aventura | commercial | 5 | 6 | 2 | 2.6× |
| R008 | Reveille | residential | 1 | 6 | 2 | 2.6× |
| C474 | Reveille | commercial | 3 | 5 | 2 | 2.6× |
| C103 | Reveille | commercial | 3 | 5 | 2 | 2.6× |
| CBD055 | Reveille | commercial | 4 | 5 | 2 | 2.6× |
| AV-C013 | Aventura | commercial | 2 | 5 | 2 | 2.6× |
| R050 | Reveille | residential | 4 | 5 | 2 | 2.6× |
| S022 | Reveille | skyscraper | 2 | 4 | 2 | 2.6× |
A surge compares a plot's last 2 hours against its own typical 2-hour activity, so the read sharpens as more samples land — early on, treat the multiples as directional.