Job postings
835
Hiring
209
Seeking work
626
Median profit share
20%
Labor market by role
Hiring vs job-seekers — red = worker glut (cheap to hire, tough to compete in), green = unmet demand
| Role | Hiring | Seeking | Gap |
|---|---|---|---|
| builder | 30 | 65 | -35 |
| miner | 18 | 59 | -41 |
| accountant | 22 | 48 | -26 |
| lawyer | 10 | 52 | -42 |
| chef | 10 | 51 | -41 |
| realtor | 13 | 41 | -28 |
| designer | 19 | 29 | -10 |
| fisher | 4 | 34 | -30 |
| journalist | 13 | 19 | -6 |
| brewer | 2 | 30 | -28 |
| farmer | 10 | 19 | -9 |
| mechanic | 7 | 19 | -12 |
| supplier | 2 | 10 | -8 |
| lumberjack | 1 | 11 | -10 |
| advertiser | 3 | 7 | -4 |
| security | 2 | 4 | -2 |
Hiring pulse
Weekly hiring vs job-seeking
Seeking workHiring
Active business sectors
105 business promos
| builder | 19 |
| accountant | 14 |
| developer | 8 |
| realtor | 7 |
| lawyer | 7 |
| brewer | 7 |
| farmer | 6 |
| supplier | 5 |
| miner | 5 |
| fisher | 5 |
Services in demand
What businesses are looking for — opportunity signals
| builder | 12 |
| lawyer | 4 |
| designer | 4 |
| brewer | 3 |
| accountant | 3 |
| miner | 2 |
| farmer | 2 |
| chef | 2 |
| supplier | 1 |
| manager | 1 |
Sector heatmap · over / under-served markets
Provider supply vs customer demand per sector — underserved = market opportunity, saturated = crowded. Ratio = providers ÷ demand.
| Sector | Providers | Demand | Ratio | Verdict | Labor (seek/hire) |
|---|---|---|---|---|---|
| mechanic | 1 | 7 | 0.14× | underserved | 19/7 |
| journalist | 3 | 13 | 0.23× | underserved | 19/13 |
| designer | 8 | 23 | 0.35× | underserved | 29/19 |
| miner | 8 | 20 | 0.40× | underserved | 59/18 |
| chef | 6 | 12 | 0.50× | balanced | 51/10 |
| manager · low-n | 1 | 2 | 0.50× | balanced | 0/1 |
| farmer | 8 | 12 | 0.67× | balanced | 19/10 |
| builder | 35 | 42 | 0.83× | balanced | 65/30 |
| lawyer | 12 | 14 | 0.86× | balanced | 52/10 |
| realtor | 13 | 13 | 1.00× | balanced | 41/13 |
| fisher | 5 | 5 | 1.00× | balanced | 34/4 |
| security · low-n | 2 | 2 | 1.00× | balanced | 4/2 |
| lumberjack · low-n | 1 | 1 | 1.00× | balanced | 11/1 |
| accountant | 28 | 25 | 1.12× | balanced | 48/22 |
| advertiser | 5 | 4 | 1.25× | balanced | 7/3 |
| jeweler | 3 | 2 | 1.50× | balanced | 3/1 |
| supplier | 5 | 3 | 1.67× | balanced | 10/2 |
| brewer | 14 | 5 | 2.80× | saturated | 30/2 |
| banker · low-n | 3 | 1 | 3.00× | saturated | 1/1 |
| developer | 9 | 1 | 9.00× | saturated | 3/1 |
Providers = business promos + service offers; demand = service requests + job openings. The economy runs a worker surplus (seek ≫ hire), so underserved provider markets are cheap to staff and the clearest openings.