Players tracked
508
Sessions reconstructed
858
Position samples
34,265
Peak hour
20:00 UTC
Busiest corridors
The plot-to-plot routes players actually walk · click any plot to drill in
| # | From | To | Trips | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C708 | → | C706 | 23 |
| 2 | C706 | → | C708 | 21 |
| 3 | C259 | → | C260 | 12 |
| 4 | C260 | → | C259 | 8 |
| 5 | C706 | → | C705 | 8 |
| 6 | C611 | → | C314 | 8 |
| 7 | C638 | → | C636 | 7 |
| 8 | C705 | → | C706 | 7 |
| 9 | C636 | → | C638 | 6 |
| 10 | AVI01 | → | C480 | 6 |
| 11 | C686 | → | C276 | 5 |
| 12 | C276 | → | C686 | 5 |
| 13 | WL-F110 | → | WL-F108 | 5 |
| 14 | WL-F108 | → | WL-F110 | 5 |
| 15 | R048 | → | C995 | 4 |
| 16 | C995 | → | R048 | 4 |
| 17 | CBD038 | → | CBD039 | 4 |
| 18 | C636 | → | C635 | 4 |
| 19 | C314 | → | C611 | 4 |
| 20 | C746 | → | RH034 | 4 |
| 21 | C131 | → | C132 | 4 |
| 22 | C480 | → | AVI01 | 4 |
| 23 | CBD012 | → | C251 | 4 |
| 24 | C251 | → | CBD012 | 4 |
| 25 | C635 | → | C637 | 4 |
Server activity by hour
Position samples per hour of day (UTC) · peaks at 20:00 UTC
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23