Players tracked
9,213
Sessions reconstructed
49,140
Position samples
1,920,494
Peak hour
20:00 UTC
Movement flow
Busiest plot-to-plot corridors, plots ordered west→east — arc height = distance apart, thickness = trips
Busiest corridors
The plot-to-plot routes players actually walk · click any plot to drill in
| # | From | To | Trips | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C108 | → | C105 | 256 |
| 2 | C359 | → | C360 | 235 |
| 3 | C360 | → | C359 | 228 |
| 4 | C113 | → | C112 | 221 |
| 5 | C112 | → | C113 | 207 |
| 6 | C209 | → | C211 | 202 |
| 7 | C105 | → | C108 | 200 |
| 8 | C211 | → | C209 | 195 |
| 9 | WL-F107 | → | WL-F104 | 174 |
| 10 | AVI01 | → | C480 | 173 |
| 11 | C480 | → | AVI01 | 167 |
| 12 | WL-F104 | → | WL-F107 | 166 |
| 13 | C332 | → | C331 | 163 |
| 14 | C331 | → | C332 | 156 |
| 15 | S006 | → | S005 | 155 |
| 16 | S005 | → | S006 | 148 |
| 17 | C013 | → | C012 | 145 |
| 18 | S021 | → | S020 | 141 |
| 19 | C012 | → | C013 | 136 |
| 20 | C027 | → | C028 | 134 |
| 21 | C088 | → | C089 | 133 |
| 22 | C028 | → | C027 | 132 |
| 23 | C636 | → | C638 | 131 |
| 24 | C638 | → | C636 | 127 |
| 25 | C089 | → | C088 | 127 |
Server activity by hour
Position samples per hour of day (UTC) · peaks at 20:00 UTC
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23