Routes tracked
36
Best route
Beacon
Total addressable profit
$3.4k
Best routes by expected profit
Expected profit caps at how much you can actually buy and resell (min of buy stock & sell depth) — so a fat margin on a single unit can't outrank a thin margin you can clear at volume.
| # | Item | Buy @ | Sell @ | Distance | Spread | Liquidity | Expected profit | Profit / block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beacon Other | $200.00 Reveille 2616 68 4129 | $400.00 Reveille 4121 -32 4044 | 1,507b | $200.00 | 4thin | $800.00 | $0.53 |
| 2 | Shulker Shell Other | $23.50 Reveille 4198 76 4100 | $45.00 Reveille 2675 27 3948 | 1,531b | $21.50 | 19 | $408.50 | $0.27 |
| 3 | Diamond Block Ores & Metals | $30.00 Reveille 2753 72 4085 | $64.00 Reveille 4143 -39 4097 | 1,390b | $34.00 | 8thin | $272.00 | $0.20 |
| 4 | Jerrycan custom | $7.99 Reveille 2094 75 3491 | $25.00 Reveille 2675 27 3950 | 740b | $17.01 | 15thin | $255.15 | $0.34 |
| 5 | Iron Block Ores & Metals | $13.00 Reveille 4203 76 4103 | $20.00 Reveille 2755 72 4085 | 1,448b | $7.00 | 27 | $189.00 | $0.13 |
| 6 | Gold Ingot Ores & Metals | $0.50 Reveille 2763 70 4234 | $2.50 Reveille 1961 65 1125 | 3,211b | $2.00 | 91 | $182.00 | $0.06 |
| 7 | Enchanted Book #4ow custom | $20.00 Reveille 3016 74 4085 | $40.00 Reveille 4138 61 4094 | 1,122b | $20.00 | 8thin | $160.00 | $0.14 |
| 8 | Diamond Ores & Metals | $2.99 Reveille 3642 76 3478 | $7.50 Reveille 1958 66 1125 | 2,894b | $4.51 | 35 | $157.85 | $0.05 |
| 9 | Enchanted Book #4ov custom | $20.00 Reveille 3016 74 4086 | $40.00 Reveille 4137 61 4094 | 1,121b | $20.00 | 7thin | $140.00 | $0.12 |
| 10 | Netherite Ingot Ores & Metals | $120.00 Reveille 2752 77 4086 | $250.00 Reveille 3645 77 3622 | 1,006b | $130.00 | 1thin | $130.00 | $0.13 |
| 11 | Totem Of Undying Tools & Gear | $50.00 Reveille 3017 90 4093 | $60.01 Reveille 3621 88 4984 | 1,076b | $10.01 | 11thin | $110.11 | $0.10 |
| 12 | Gold Block Ores & Metals | $10.00 Reveille 2754 77 4086 | $22.00 Reveille 2692 77 3629 | 461b | $12.00 | 7thin | $84.00 | $0.18 |
| 13 | Experience Bottle Other | $6.45 Reveille 2750 71 4216 | $8.00 Reveille 3648 77 3622 | 1,077b | $1.55 | 42 | $65.10 | $0.06 |
| 14 | Bricks Building | $0.48 Reveille 3015 75 3965 | $2.34 Reveille 4107 -39 4062 | 1,096b | $1.86 | 31 | $57.77 | $0.05 |
| 15 | Emerald Ores & Metals | $1.11 Reveille 2675 33 3934 | $2.40 Reveille 1965 66 1129 | 2,893b | $1.29 | 42 | $54.18 | $0.02 |
| 16 | Redstone Block Redstone & Tech | $0.50 Reveille 4203 77 4106 | $2.00 Reveille 3520 79 3610 | 844b | $1.50 | 33 | $49.50 | $0.06 |
| 17 | Raw Gold Block Ores & Metals | $15.00 Reveille 2246 81 3723 | $21.00 Reveille 3619 72 4571 | 1,614b | $6.00 | 7thin | $42.00 | $0.03 |
| 18 | Enchanted Book #4xg custom | $30.00 Reveille 3028 74 4083 | $40.00 Reveille 3366 84 3265 | 885b | $10.00 | 4thin | $40.00 | $0.05 |
| 19 | Shulker Box Other | $67.00 Reveille 3638 76 3622 | $100.00 Reveille 2744 69 4083 | 1,006b | $33.00 | 1thin | $33.00 | $0.03 |
| 20 | Blaze Rod Other | $1.80 Reveille 3016 81 3937 | $3.00 Reveille 4143 73 4074 | 1,135b | $1.20 | 21 | $25.20 | $0.02 |
| 21 | Lapis Block Ores & Metals | $0.70 Reveille 2759 74 4085 | $1.50 Reveille 4203 74 4105 | 1,444b | $0.80 | 30 | $24.00 | $0.02 |
| 22 | Firework Rocket Other | $0.16 Wilderness -2597 65 -968 | $0.56 Reveille 4199 74 4100 | cross-world | $0.40 | 56 | $22.31 | — |
| 23 | Raw Iron Ores & Metals | $1.25 Reveille 2982 76 3426 | $2.01 Reveille 2468 93 3372 | 517b | $0.76 | 27 | $20.52 | $0.04 |
| 24 | Gunpowder Other | $0.09 Wilderness -7624 72 466 | $0.31 Reveille 4200 76 4100 | cross-world | $0.22 | 75 | $16.77 | — |
| 25 | Emerald Block Ores & Metals | $14.00 Reveille 2756 72 4085 | $30.00 Reveille 4203 74 4104 | 1,447b | $16.00 | 1thin | $16.00 | $0.01 |
| 26 | Coal Block Ores & Metals | $4.41 Reveille 4143 76 4073 | $8.10 Reveille 4147 -39 4093 | 20b | $3.69 | 4thin | $14.76 | $0.74 |
| 27 | Quartz Block Ores & Metals | $1.15 Reveille 2440 74 3999 | $1.56 Reveille 4197 74 4120 | 1,761b | $0.41 | 28 | $11.48 | $0.01 |
| 28 | Hay Block Food & Farming | $0.70 Reveille 4137 -18 4091 | $1.00 Reveille 2772 71 4258 | 1,375b | $0.30 | 30 | $9.00 | $0.01 |
| 29 | Bread Food & Farming | $0.13 Wilderness -8319 72 2691 | $0.35 Reveille 4189 70 966 | cross-world | $0.22 | 36 | $7.80 | — |
| 30 | White Wool Building | $0.25 Reveille 4263 74 1084 | $0.50 Reveille 3015 75 3962 | 3,137b | $0.25 | 27 | $6.75 | $0.00 |
| 31 | Spruce Log Building | $0.12 Reveille 3906 78 1010 | $0.19 Reveille 4147 -39 4045 | 3,045b | $0.07 | 67 | $4.93 | $0.00 |
| 32 | White Concrete Building | $0.46 Reveille 2972 82 3313 | $0.63 Reveille 4146 -39 4134 | 1,433b | $0.17 | 16 | $2.72 | $0.00 |
| 33 | Pink Dye Other | $0.25 Reveille 4108 61 4107 | $0.50 Reveille 2468 91 3372 | 1,797b | $0.25 | 9thin | $2.25 | $0.00 |
| 34 | Iron Ingot Ores & Metals | $1.00 Reveille 2752 75 4055 | $2.50 Reveille 3646 77 3622 | 993b | $1.50 | 1thin | $1.50 | $0.00 |
| 35 | Netherrack Building | $0.02 Reveille 4021 73 4045 | $0.05 Reveille 2676 38 3971 | 1,347b | $0.03 | 24 | $0.72 | $0.00 |
| 36 | Cooked Beef Food & Farming | $1.20 Reveille 4006 72 620 | $1.50 Reveille 2975 92 3313 | 2,884b | $0.30 | 2thin | $0.60 | $0.00 |
Liquidity = min(buy stock, sell depth) — the bottleneck on how many units you can actually round-trip. Amber “thin” routes have under 16 units of headroom, so treat their margins as unreliable.